Address and map
Philadelphia, PA, United States
Philadelphia, PA, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 95 public price rows and 9 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TIFF upgrade (120) / per roll | 3.00 USD | $3 | Unknown | Unknown |
| TIFF upgrade (35mm) / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | converts from JPEG to TIFF |
| Flatbed scan 300 DPI / per scan | 3.00 USD | $3 | Unknown | printed photos, artwork, slides; Epson V700 |
| Flatbed scan 600 DPI / per scan | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
| Flatbed scan 1200 DPI / per scan | 7.50 USD | $7.5 | Unknown | Unknown |
| Flatbed scan 2400 DPI / per scan | 10.00 USD | $10 | Unknown | Unknown |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 7.00 USD | $7 | 3-7 days | hand developed |
| 120 / C-41 / per roll | 5.00 USD | $5 | 1 day | Unknown |
| 220 / B&W / per roll | 12.00 USD | $12 | 3-7 days | hand developed |
| 220 / C-41 / per roll | 8.00 USD | $8 | 1 day | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 6.50 USD | $6.5 | 3-7 days | hand developed |
| 35mm / C-41 / per roll | 4.63 USD | $4.63 | 1 day | Unknown |
| 4x5 / B&W / per sheet | 3.50 USD | $3.5 | 3-7 days | min order $10; hand developed |
32 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Standard / per roll | 15.00 USD | $15 | 7-10 days | hand developed |
| 120 / B&W / HI-RES / per roll | 18.00 USD | $18 | 7-10 days | Unknown |
| 120 / B&W / ULTRA / per roll | 22.00 USD | $22 | 7-10 days | Unknown |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 14.00 USD | $14 | 2-3 days | Unknown |
| 120 / C-41 / HI-RES / per roll | 16.00 USD | $16 | 2-3 days | Unknown |
| 120 / C-41 / ULTRA / per roll | 19.00 USD | $19 | 2-3 days | Unknown |
| 220 / B&W / Standard / per roll | 22.00 USD | $22 | 7-10 days | hand developed |
| 220 / B&W / HI-RES / per roll | 27.00 USD | $27 | 7-10 days | Unknown |
| 220 / B&W / ULTRA / per roll | 32.00 USD | $32 | 7-10 days | Unknown |
| 220 / C-41 / Standard / per roll | 20.00 USD | $20 | 2-3 days | Unknown |
| 220 / C-41 / HI-RES / per roll | 25.00 USD | $25 | 2-3 days | Unknown |
| 220 / C-41 / ULTRA / per roll | 30.00 USD | $30 | 2-3 days | Unknown |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 13.50 USD | $14 | 7-10 days | 24-exp; hand developed |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 15.00 USD | $15 | 7-10 days | 36-exp |
| 35mm / B&W / HI-RES / per roll | 15.00 USD | $15 | 7-10 days | 24-exp |
| 35mm / B&W / HI-RES / per roll | 17.00 USD | $17 | 7-10 days | 36-exp |
| 35mm / B&W / ULTRA / per roll | 20.00 USD | $20 | 7-10 days | 24-exp |
| 35mm / B&W / ULTRA / per roll | 22.00 USD | $22 | 7-10 days | 36-exp |
| 35mm / B&W / MAX / per roll | 25.00 USD | $25 | 7-10 days | 24-exp |
| 35mm / B&W / MAX / per roll | 27.00 USD | $27 | 7-10 days | 36-exp |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 10.79 USD | $11 | 2-3 days | 24-exposure roll; ~1200×1800 px (6 MB) |
| 35mm / C-41 / HI-RES / per roll | 13.00 USD | $13 | 2-3 days | 24-exp; ~2400×3600 px (25 MB) |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 13.00 USD | $13 | 2-3 days | 36-exposure roll |
| 35mm / C-41 / HI-RES / per roll | 15.00 USD | $15 | 2-3 days | 36-exp |
| 35mm / C-41 / ULTRA / per roll | 18.00 USD | $18 | 2-3 days | 24-exp; ~3600×5400 px (56 MB) |
| 35mm / C-41 / ULTRA / per roll | 20.00 USD | $20 | 2-3 days | 36-exp |
| 35mm / C-41 / MAX / per roll | 23.00 USD | $23 | 2-3 days | 24-exp; largest available for 35mm |
| 35mm / C-41 / MAX / per roll | 25.00 USD | $25 | 2-3 days | 36-exp |
| 4x5 / B&W / Standard / per sheet | 8.00 USD | $8 | 7-10 days | hand developed; min order $10 |
| 4x5 / B&W / HI-RES / per sheet | 12.00 USD | $12 | 7-10 days | Unknown |
| 4x5 / B&W / ULTRA / per sheet | 15.00 USD | $15 | 7-10 days | Unknown |
| 4x5 / B&W / MAX / per sheet | 20.00 USD | $20 | 7-10 days | Unknown |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5x7 / each | 3.00 USD | $3 | Unknown | from 35mm negatives |
| 5x7 / each | 3.00 USD | $3 | Unknown | from 35mm slides |
| 5x7 / each | 4.00 USD | $4 | Unknown | from 120 (6×7 / 6×9) |
| 8x10 / each | 8.00 USD | $8 | Unknown | from 120 |
| 4x6 / each | 1.00 USD | $1 | Unknown | from 35mm negatives |
| 4x6 / each | 2.00 USD | $2 | Unknown | from 35mm slides |
| 4x6.5 / each | 3.00 USD | $3 | Unknown | from 120 (6×4.5) |
| 5x5 / each | 4.00 USD | $4 | Unknown | from 120 (6×6) |
| 8x12 / each | 7.00 USD | $7 | Unknown | from 35mm negatives |
| 8x12 / each | 8.00 USD | $8 | Unknown | from 35mm slides |
17 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / Standard / per roll | 7.00 USD | $7 | Unknown | uncut roll |
| 120 / HI-RES / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | uncut roll |
| 120 / ULTRA / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | uncut roll |
| 220 / Standard / per roll | 13.00 USD | $13 | Unknown | uncut roll |
| 220 / HI-RES / per roll | 18.00 USD | $18 | Unknown | uncut roll |
| 220 / ULTRA / per roll | 26.00 USD | $26 | Unknown | uncut roll |
| 35mm / Standard / per roll | 7.00 USD | $7 | Unknown | uncut roll |
| 35mm / HI-RES / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | uncut roll |
| 35mm / ULTRA / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | uncut roll |
| 35mm / MAX / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | uncut roll; 35mm only |
| 35mm / 120 / 220 / Standard / per strip | 2.25 USD | $2.25 | Unknown | per-strip scan (cut negatives) |
| 35mm / 120 / 220 / HI-RES / per strip | 3.00 USD | $3 | Unknown | Unknown |
| 35mm / 120 / 220 / ULTRA / per strip | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
| 35mm / 120 / 220 / MAX / per strip | 8.00 USD | $8 | Unknown | Unknown |
| 4x5 & 8x10 / Standard / per sheet | 8.00 USD | $8 | Unknown | uncut |
| 4x5 & 8x10 / HI-RES / per sheet | 12.00 USD | $12 | Unknown | Unknown |
| 4x5 & 8x10 / ULTRA / per sheet | 16.00 USD | $16 | Unknown | Unknown |
23 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bulk scan 300 DPI (200+) / each | 0.35 USD | $0.35 | Unknown | Unknown |
| Bulk scan 600 DPI (200+) / each | 0.50 USD | $0.50 | Unknown | Unknown |
| Bulk scan 300 DPI (51-200) / each | 0.50 USD | $0.50 | Unknown | Unknown |
| Bulk scan 600 DPI (51-200) / each | 0.75 USD | $0.75 | Unknown | Unknown |
| Bulk scan 300 DPI (1-50) / each | 0.75 USD | $0.75 | Unknown | printed photos scanned in bulk; per photo |
| Bulk scan 600 DPI (1-50) / each | 1.00 USD | $1 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 135-24exp C-41 / per roll | 11.00 USD | $11 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 135-24exp B&W / per roll | 13.00 USD | $13 | Unknown | Unknown |
| Disposable camera C-41 Dev+HI-RES+Print / per roll | 13.99 USD | $14 | Unknown | "Fuji Frontier Special"; includes standard-res scans |
| Develop + Print 135-36exp C-41 / per roll | 14.00 USD | $14 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 120 B&W / per roll | 14.00 USD | $14 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 120 C-41 / per roll | 14.00 USD | $14 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print C-41 135-24exp / per roll | 16.00 USD | $16 | Unknown | "Fuji Frontier Special" bundle; includes standard-res scans |
| Develop + Print 135-36exp B&W / per roll | 17.00 USD | $17 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print C-41 135-36exp / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print B&W 135-24exp / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print C-41 120 / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print B&W 120 / per roll | 22.00 USD | $22 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print B&W 135-36exp / per roll | 22.00 USD | $22 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 220 C-41 / per roll | 23.00 USD | $23 | Unknown | Unknown |
| Develop + Print 220 B&W / per roll | 28.00 USD | $28 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print C-41 220 / per roll | 36.00 USD | $36 | Unknown | Unknown |
| Fuji Frontier Dev+HI-RES+Print B&W 220 / per roll | 38.00 USD | $38 | Unknown | Unknown |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
151 labs · 667 prices
$20
$1 to $275
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30