Address and map
Littleton, CO, United States
Littleton, CO, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 34 public price rows and 8 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
14 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Damage/rethreading / each | 250.00 USD | $250 | Unknown | if damage occurs during scanning |
| Best Light color correction / per ft | 0.02 USD | $0.02 | Unknown | 35mm 4-perf — single post correction per reel |
| Best Light color correction / per ft | 0.03 USD | $0.03 | Unknown | 35mm 3-perf — single post correction per reel |
| Color Timing / per ft | 0.04 USD | $0.04 | Unknown | 35mm 4-perf — multiple corrections per reel |
| Best Light color correction / per ft | 0.04 USD | $0.04 | Unknown | 35mm 2-perf — single post correction per reel |
| Cleaning (16mm/35mm scan-only) / per ft | 0.05 USD | $0.05 | Unknown | if film sent without 6-8 ft of leader; $20 minimum |
| Color Timing / per ft | 0.06 USD | $0.06 | Unknown | 35mm 3-perf — multiple corrections per reel |
| Color Timing / per ft | 0.08 USD | $0.08 | Unknown | 35mm 2-perf — multiple corrections per reel |
| Best Light color correction / per ft | 0.10 USD | $0.10 | Unknown | 16mm — single post correction per reel |
| Color Timing / per ft | 0.20 USD | $0.20 | Unknown | 16mm — multiple corrections per reel |
| Return shipping (domestic) / per order | 10.00 USD | $10 | Unknown | USPS domestic starting at $10; in $5 increments |
| Rush fee / per order | 100.00 USD | $100 | Unknown | per film type; must be approved before film arrives |
| Cleaning (Super8 scan-only) / per roll | 3.00 USD | $3 | Unknown | if film sent without proper leader; $20 minimum |
| Regular 8mm surcharge / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | Added to Super8 process+scan rates for Regular 8mm (split frame) |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 16mm / C-41 / 2K-3.25K / per ft | 0.50 USD | $0.50 | 14 days / by approval | Super16/Ultra16 same rate; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 16mm / C-41 / 4K-6.5K / per ft | 0.55 USD | $0.55 | 14 days / by approval | Super16/Ultra16 same rate; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 2K-3.25K / per ft | 0.40 USD | $0.40 | 14 days / by approval | 4-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 4K-6.5K / per ft | 0.42 USD | $0.42 | 14 days / by approval | 4-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 2K-3.25K / per ft | 0.43 USD | $0.43 | 14 days / by approval | 3-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 4K-6.5K / per ft | 0.46 USD | $0.46 | 14 days / by approval | 3-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 2K-3.25K / per ft | 0.50 USD | $0.50 | 14 days / by approval | 2-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 35mm / C-41 / 4K-6.5K / per ft | 0.54 USD | $0.54 | 14 days / by approval | 2-perf; in-house processing; ProRes 4444 HDR |
| 8mm / C-41 / 2K-3.25K / per roll | 50.00 USD | $50 | 28 days / by approval | Regular 8mm +$5/roll extra; flat/log ProRes 4444 HDR output |
| 8mm / C-41 / 4K-6.5K / per roll | 55.00 USD | $55 | 28 days / by approval | Regular 8mm +$5/roll extra; flat/log ProRes 4444 HDR output |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 16mm / 2K-3.25K / per ft | 0.30 USD | $0.30 | 14 days / by approval | ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) if no leader |
| 16mm / 4K-6.5K / per ft | 0.35 USD | $0.35 | 14 days / by approval | ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) if no leader |
| 35mm / 2K-3.25K / per ft | 0.14 USD | $0.14 | 14 days / by approval | 4-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 35mm / 4K-6.5K / per ft | 0.16 USD | $0.16 | 14 days / by approval | 4-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 35mm / 2K-3.25K / per ft | 0.19 USD | $0.19 | 14 days / by approval | 3-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 35mm / 4K-6.5K / per ft | 0.22 USD | $0.22 | 14 days / by approval | 3-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 35mm / 2K-3.25K / per ft | 0.24 USD | $0.24 | 14 days / by approval | 2-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 35mm / 4K-6.5K / per ft | 0.28 USD | $0.28 | 14 days / by approval | 2-perf; ProRes 4444 HDR; cleaning fee +$0.05/ft ($20 min) |
| 8mm / 2K-3.25K / per roll | 25.00 USD | $25 | 14 days / by approval | flat/log ProRes 4444 HDR; +$3/roll cleaning if needed |
| 8mm / 4K-6.5K / per roll | 30.00 USD | $30 | 14 days / by approval | flat/log ProRes 4444 HDR; +$3/roll cleaning if needed |
Benchmarks
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
157 labs · 368 prices
$4
$0.15 to $250
4 labs · 16 prices
$0.1048
$0.02 to $11
5 labs · 9 prices
$46
$15 to $57
4 labs · 5 prices
$0.54
$0.219 to $0.75
4 labs · 5 prices
$30
$25 to $53
3 labs · 5 prices
$70
$55 to $135
3 labs · 3 prices
$0.35
$0.30 to $0.365
1 labs · 3 prices
$0.46
$0.42 to $0.54
1 labs · 3 prices
$0.43
$0.40 to $0.50
1 labs · 3 prices
$0.22
$0.16 to $0.28