Address and map
Golden Valley, MN, United States
Golden Valley, MN, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 60 public price rows and 10 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 28, 2026.
15 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 32GB USB Drive / per order | 9.99 USD | $9.99 | Unknown | Unknown |
| Archival Data DVD + Index Print / per order | 9.99 USD | $9.99 | Unknown | Unknown |
| Cross Processing / per roll | 2.99 USD | $2.99 | Unknown | E-6 cross-processed |
| Push/Pull Processing / per roll | 3.99 USD | $3.99 | Unknown | C-41, B&W, and E-6 |
| Index Print / per roll | 3.99 USD | $3.99 | Unknown | 35mm |
| Mount Slides (35mm 24-exp) / per roll | 4.99 USD | $4.99 | Unknown | E-6 only |
| Mount Slides (35mm 36-exp) / per roll | 6.99 USD | $6.99 | Unknown | E-6 only |
| Contact Sheet (24-exp) / per roll | 11.99 USD | $12 | Unknown | 35mm B&W |
| Contact Sheet (36-exp) / per roll | 12.99 USD | $13 | Unknown | 35mm B&W |
| Hi-Res Scan Upgrade (35mm C-41) / per roll | 13.99 USD | $14 | Unknown | prints up to 8x10" |
| Hi-Res Scan Upgrade (35mm B&W 24-exp) / per roll | 21.99 USD | $22 | Unknown | Unknown |
| Hi-Res Scan Upgrade (35mm B&W 36-exp) / per roll | 23.99 USD | $24 | Unknown | Unknown |
| Super Scan Upgrade (35mm C-41) / per roll | 29.99 USD | $30 | Unknown | prints up to 16x20" |
| Super Scan Upgrade (35mm B&W 24-exp) / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | Unknown |
| Super Scan Upgrade (35mm B&W 36-exp) / per roll | 33.99 USD | $34 | Unknown | Unknown |
8 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 8.99 USD | $8.99 | Unknown | 10/12/15-exp same price |
| 120 / C-41 / per roll | 8.99 USD | $8.99 | Unknown | 10/12/15-exp same price |
| 120 / E-6 / per roll | 16.99 USD | $17 | Unknown | 10/12/15-exp |
| 35mm / B&W / per roll | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | 24-exp |
| 35mm / B&W / per roll | 8.99 USD | $8.99 | Unknown | 36-exp |
| 35mm / C-41 / per roll | 6.99 USD | $6.99 | Unknown | any exposure count |
| 35mm / E-6 / per roll | 13.99 USD | $14 | Unknown | 24-exp; unmounted in sleeving |
| 35mm / E-6 / per roll | 16.99 USD | $17 | Unknown | 36-exp; unmounted in sleeving |
21 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Standard / per roll | 23.99 USD | $24 | Unknown | 10/12/15-exp same price |
| 120 / B&W / Super Scan / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | dev + super scan upgrade; 10/12/15-exp |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 23.99 USD | $24 | Unknown | 10/12/15-exp same price; via WeTransfer |
| 120 / C-41 / Super Scan / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | dev + super scan upgrade; 10/12/15-exp |
| 120 / E-6 / Standard / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | 10/12/15-exp; enlargement quality scans |
| 120 / E-6 / Super Scan / per roll | 39.99 USD | $40 | Unknown | 10/12/15-exp |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 16.99 USD | $17 | Unknown | 24-exp; prints up to 4x6" |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 17.99 USD | $18 | Unknown | 36-exp; prints up to 4x6" |
| 35mm / B&W / Hi-Res / per roll | 21.99 USD | $22 | Unknown | 24-exp; prints up to 8x10" |
| 35mm / B&W / Hi-Res / per roll | 23.99 USD | $24 | Unknown | 36-exp; prints up to 8x10" |
| 35mm / B&W / Super Scan / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | 24-exp; prints up to 16x20" |
| 35mm / B&W / Super Scan / per roll | 33.99 USD | $34 | Unknown | 36-exp; prints up to 16x20" |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 10.99 USD | $11 | Unknown | includes dev + standard scan via WeTransfer; prints up to 4x6" |
| 35mm / C-41 / Hi-Res / per roll | 20.98 USD | $21 | Unknown | Standard package $10.99 + Hi-Res upgrade $13.99 = $24.98 total; prints up to 8x10" |
| 35mm / C-41 / Super Scan / per roll | 40.98 USD | $41 | Unknown | Standard package $10.99 + Super Scan upgrade $29.99; prints up to 16x20" |
| 35mm / E-6 / Standard / per roll | 22.99 USD | $23 | Unknown | 24-exp; unmounted slides |
| 35mm / E-6 / Standard / per roll | 25.99 USD | $26 | Unknown | 36-exp; unmounted slides |
| 35mm / E-6 / Hi-Res / per roll | 28.99 USD | $29 | Unknown | 24-exp |
| 35mm / E-6 / Hi-Res / per roll | 31.99 USD | $32 | Unknown | 36-exp |
| 35mm / E-6 / Super Scan / per roll | 38.99 USD | $39 | Unknown | 24-exp |
| 35mm / E-6 / Super Scan / per roll | 41.99 USD | $42 | Unknown | 36-exp |
16 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11x14" / each | 18.99 USD | $19 | Unknown | Unknown |
| 5x7" / each | 3.99 USD | $3.99 | Unknown | Unknown |
| 8x10" / each | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | Unknown |
| 4x6" / each | 0.99 USD | $0.99 | Unknown | from negatives, standard 35mm |
| 3.5x5" / each | 0.99 USD | $0.99 | Unknown | from negatives, standard 35mm |
| 4x4" / each | 0.99 USD | $0.99 | Unknown | from negatives, standard 35mm |
| 5x5" / each | 3.99 USD | $3.99 | Unknown | Unknown |
| 8x8" / each | 5.99 USD | $5.99 | Unknown | Unknown |
| 8x12" / each | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | Unknown |
| 11x17" / each | 19.99 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| 12x12" / each | 21.99 USD | $22 | Unknown | Unknown |
| 12x18" / each | 23.99 USD | $24 | Unknown | Unknown |
| Extra print set (C-41 24-exp) / per roll | 5.99 USD | $5.99 | Unknown | Unknown |
| Extra print set (C-41 36-exp) / per roll | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | Unknown |
| 24-exp print set / per roll | 14.99 USD | $15 | Unknown | C-41 35mm dev+print package |
| 36-exp print set / per roll | 18.99 USD | $19 | Unknown | C-41 35mm dev+print package |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40