Address and map
Dover, NH, United States
Dover, NH, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 70 public price rows and 10 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
15 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CD/DVD delivery / per order | 3.00 USD | $3 | Unknown | Unknown |
| Send new disposable camera / per order | 7.00 USD | $7 | Unknown | optional: lab mails customer a new single-use camera |
| Shipping (USPS, tracked) / per order | 9.00 USD | $9 | Unknown | return shipping; outgoing is free with lab's prepaid USPS label |
| USB drive delivery / per order | 10.00 USD | $10 | Unknown | alternative to download link; download link is free |
| Do Not Cut / per roll | 1.00 USD | $1 | Unknown | negatives returned uncut/sleeved instead of cut into strips of 4 |
| Return spool / per roll | 1.00 USD | $1 | Unknown | for 110 and APS formats |
| E-6 process surcharge / per roll | 2.00 USD | $2 | Unknown | added to 220, 110, 126, 127/828 base price |
| B&W process surcharge / per roll | 2.00 USD | $2 | Unknown | added to 35mm and 120 base price |
| Hi-Res scan upgrade / per roll | 2.50 USD | $2.5 | Unknown | JPEG; 4492×6774 px vs standard 3130×2075 px |
| ECN-2 process surcharge / per roll | 2.75 USD | $2.75 | Unknown | added to 35mm/120 base price |
| E-6 process surcharge / per roll | 4.00 USD | $4 | Unknown | added to 35mm and 120 base price |
| Hi-Res TIFF upgrade / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | TIFF; 4492×6774 px |
| Half-frame surcharge / per roll | 6.00 USD | $6 | Unknown | added to 35mm base |
| Push processing / per stop | 2.00 USD | $2 | Unknown | per stop; up to 3 stops (+$2/+$4/+$6); adds ~5 working days |
| Pull processing / per stop | 2.00 USD | $2 | Unknown | per stop; up to 2 stops (+$2/+$4); adds ~5 working days |
15 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / C-41 / per roll | 17.00 USD | $17 | 14-20 days | Unknown |
| 120 / B&W / per roll | 19.75 USD | $20 | 10-17 days | +$2.00 B&W surcharge |
| 120 / C-41 / per roll | 17.75 USD | $18 | 7-14 days | Unknown |
| 120 / E-6 / per roll | 21.75 USD | $22 | 12-15 days | +$4.00 E-6 surcharge |
| 126 / C-41 / per roll | 22.00 USD | $22 | 14-20 days | Unknown |
| 127 / C-41 / per roll | 17.00 USD | $17 | 14-20 days | includes 828 |
| 220 / C-41 / per roll | 18.00 USD | $18 | 7-14 days | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 19.75 USD | $20 | 10-17 days | +$2.00 B&W surcharge |
| 35mm / C-41 / per roll | 17.75 USD | $18 | 7-14 days | Unknown |
| 35mm / C-41 / per roll | 18.75 USD | $19 | 7-14 days | disposable camera |
| 35mm / E-6 / per roll | 21.75 USD | $22 | 12-15 days | +$4.00 E-6 surcharge; unmounted |
| 35mm / ECN-2 / per roll | 20.50 USD | $21 | 7-14 days | +$2.75 ECN-2 surcharge |
| 4x5 / B&W / per sheet | 9.00 USD | $9 | 3-4 weeks | assumed same base price |
| 4x5 / C-41 / per sheet | 9.00 USD | $9 | 3-4 weeks | develop only; no B&W confirmed for 4x5 |
| _other / _other / per roll | 25.00 USD | $25 | 3-4 weeks | C-22 / old color film; processed to B&W negative; all old C-41, E-2/E-4, Kodacolor-X, Anscocolor, GAF, ACN |
19 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / C-41 / Standard / per roll | 23.00 USD | $23 | 14-20 days | base $17.00 + scan $6.00 |
| 110 / E-6 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | 14-20 days | base $17.00 + E-6 surcharge $2.00 + scan $6.00 |
| 120 / B&W / Standard / per roll | 28.75 USD | $29 | 10-17 days | base $17.75 + B&W surcharge $2.00 + scan $9.00 |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 26.75 USD | $27 | 7-14 days | base $17.75 + scan $9.00 |
| 120 / E-6 / Standard / per roll | 30.75 USD | $31 | 12-15 days | base $17.75 + E-6 surcharge $4.00 + scan $9.00 |
| 126 / C-41 / Standard / per roll | 28.00 USD | $28 | 14-20 days | base $22.00 + scan $6.00 |
| 126 / E-6 / Standard / per roll | 30.00 USD | $30 | 14-20 days | base $22.00 + E-6 surcharge $2.00 + scan $6.00 |
| 127 / C-41 / Standard / per roll | 23.00 USD | $23 | 14-20 days | base $17.00 + scan $6.00; includes 828 |
| 127 / E-6 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | 14-20 days | base $17.00 + E-6 surcharge $2.00 + scan $6.00; includes 828 |
| 220 / C-41 / Standard / per roll | 27.00 USD | $27 | 7-14 days | base $18.00 + scan $9.00 |
| 220 / E-6 / Standard / per roll | 31.00 USD | $31 | 12-15 days | base $18.00 + E-6 surcharge $2.00 + scan $9.00 (approx; 220 E-6 surcharge inferred from 120 pattern) |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 28.75 USD | $29 | 10-17 days | base $17.75 + B&W surcharge $2.00 + scan $9.00 |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 26.75 USD | $27 | 7-14 days | base $17.75 + scan $9.00; 3130×2075 px |
| 35mm / C-41 / Hi-Res / per roll | 29.25 USD | $29 | 7-14 days | base $17.75 + scan $9.00 + hi-res upgrade $2.50; 4492×6774 px |
| 35mm / C-41 / Hi-Res TIFF / per roll | 31.75 USD | $32 | 7-14 days | base $17.75 + scan $9.00 + hi-res TIFF upgrade $5.00 |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 37.75 USD | $38 | 7-14 days | disposable camera: base $18.75 + scan $9.00 (approx scan add-on) |
| 35mm / E-6 / Standard / per roll | 30.75 USD | $31 | 12-15 days | base $17.75 + E-6 surcharge $4.00 + scan $9.00; unmounted |
| 35mm / ECN-2 / Standard / per roll | 29.50 USD | $30 | 7-14 days | base $17.75 + ECN-2 surcharge $2.75 + scan $9.00 |
| 4x5 / C-41 / Proof / per sheet | 9.00 USD | $9 | 3-4 weeks | low-res proof scan at 300dpi; service option pricing not listed separately for 4x5 |
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5x7 / each | 2.00 USD | $2 | Unknown | print-only (reprint); per print |
| 5x7 / each | 18.00 USD | $18 | Unknown | included in Scan & 5x7 Prints add-on (total price includes base + scan) |
| 8x10 / each | 7.75 USD | $7.75 | Unknown | print-only (reprint); per print |
| 3.5x5 / each | 0.45 USD | $0.45 | Unknown | print-only (reprint); per print |
| 4x7 / each | 0.90 USD | $0.90 | Unknown | print-only (reprint); per print |
| 4x6 / each | 11.00 USD | $11 | Unknown | included in Scan & 4x6 Prints add-on (total price includes base + scan); per-order not per-print |
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / Standard / per frame | 2.50 USD | $2.5 | Unknown | includes 126, 828, 127 |
| 120 / Standard / per frame | 1.50 USD | $1.5 | Unknown | strips of 2 or more frames |
| 120 / Standard / per frame | 2.50 USD | $2.5 | Unknown | single frame |
| 35mm / Standard / per frame | 1.00 USD | $1 | Unknown | strips of 3 or more frames; 3130×2075 px |
| 35mm / Standard / per frame | 2.00 USD | $2 | Unknown | single frame or strip of 2 |
| 35mm / Standard / per frame | 2.25 USD | $2.25 | Unknown | mounted slides (35mm, 110, 126, 127) |
9 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Canvas prints (in-store) / each | 23.00–159.00 USD | $23 | Unknown | 4×6=$23, 5×7=$27, 8×10=$32, 11×14=$49, 12×18=$61, 16×20=$96, 16×24=$119, 20×30=$159 |
| Additional footage (cine) / per 50ft | 20.00 USD | $20 | Unknown | charged in 50' increments above base reel |
| Art / image retouching / per hour | 70.00 USD | $70 | Unknown | manual retouching/art worktime |
| Enlarged prints (united inch) / per print | 13.00–27.00 USD | $13 | Unknown | priced by united inch (sum of length+width): 10 UI=$13.00, 11=$13.50, 12=$14.00, 13=$15.50, 14=$17.00, 15=$18.00, 16=$19.00, 17=$21.00, 18=$22.00, 19=$23.00, 20=$24.50, 21=$26.00, 22=$27.00 |
| 8mm / Super-8 / 16mm to MP4 / per reel | 20.00 USD | $20 | Unknown | standard 3" reel = 50'; 5" = 200'; 7" = 400'; HD MP4 output |
| APS Film Processing / per roll | 19.00 USD | $19 | Unknown | base develop; scan add-ons apply separately |
| ECN-2 processing / per roll | 20.50 USD | $21 | Unknown | develop only (base $17.75 + $2.75 ECN-2 surcharge); scan available separately |
| C-22 / old film processing / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | all legacy color (C-22, old C-41, E-2/E-4, Kodacolor-X, Anscocolor, GAF); output is B&W negative; quality varies greatly |
| VHS / Hi-8 / MiniDV to MP4 / per tape | 34.00 USD | $34 | Unknown | VHS, Hi-8, Digital 8, Mini-DV, VHS-C; MP4 output |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
151 labs · 667 prices
$20
$1 to $275
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40