Address and map
Burbank, CA, United States
Burbank, CA, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 42 public price rows and 16 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
13 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TLC Fee / per hour | 150.00 USD | $150 | Unknown | Special handling/restoration labor |
| Hard Drive Shuttle Fee / per order | 35.00 USD | $35 | Unknown | Drive handling/return |
| Meta Data / per roll | 4.00 USD | $4 | Unknown | Custom metadata embed |
| Prep with Markers / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | Marks scene breaks on reel |
| Blu-Ray with Time Code / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Unknown |
| DVD / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Multi-master output |
| File Stops / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Separate files at scene stops |
| DVD with Time Code / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Unknown |
| Blu-Ray / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Unknown |
| Prep with UnPrep / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Remove splices then re-prep |
| File Stops with UnPrep / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Combined |
| Rec 709 scene-to-scene CC / per roll | 50.00 USD | $50 | Unknown | Super 8 only; DaVinci; add-on to Production/Advanced/Ultimate |
| Rush processing / per film type | 250.00 USD | $250 | Unknown | 1-3 business day turnaround |
13 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 16mm / _other / Production / per ft | 0.90 USD | $0.90 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 100' daylight spool; process ECN-2/C-41/B&W; up to 2K |
| 16mm / _other / Production / per ft | 0.90 USD | $0.90 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 400' core load; up to 2K |
| 16mm / _other / Advanced / per ft | 1.05 USD | $1.05 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 400' core load; up to 4K |
| 16mm / _other / Advanced / per ft | 1.05 USD | $1.05 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 100' daylight spool; up to 4K |
| 16mm / _other / Ultimate / per ft | 1.55 USD | $1.55 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 400' core load; up to 6.5K |
| 16mm / _other / Ultimate / per ft | 1.55 USD | $1.55 | 5-7 days / 1-3 days +250 | 100' daylight spool; up to 6.5K |
| 8mm / C-41 / Basic / per roll | 66.00 USD | $66 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 50' cartridge; 720p mp4; best light |
| 8mm / C-41 / Production / per roll | 85.00 USD | $85 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 50' cartridge; up to 2K; ProRes |
| 8mm / C-41 / Advanced / per roll | 97.50 USD | $98 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 50' cartridge; up to 4K; ProRes/DPX |
| 8mm / C-41 / Advanced / per roll | 134.50 USD | $135 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Advanced + Rec 709 scene-to-scene CC |
| 8mm / C-41 / Ultimate / per roll | 137.50 USD | $138 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 50' cartridge; up to 6.5K; DPX/ProRes |
| 8mm / C-41 / Production / per roll | 155.00 USD | $155 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Production + Rec 709 scene-to-scene CC |
| 8mm / C-41 / Ultimate / per roll | 187.50 USD | $188 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Ultimate + Rec 709 scene-to-scene CC |
8 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 16mm / Basic / per ft | 0.40 USD | $0.40 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 16mm / 16mm; 720p mp4 |
| 16mm / Production / per ft | 0.60 USD | $0.60 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 16mm / 16mm; up to 2K ProRes |
| 16mm / Advanced / per ft | 0.75 USD | $0.75 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 16mm / 16mm; up to 4K ProRes/DPX |
| 16mm / Ultimate / per ft | 1.20 USD | $1.2 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 16mm / 16mm; up to 6.5K DPX/ProRes |
| 8mm / Basic / per ft | 0.62 USD | $0.62 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 / Regular 8; 720p mp4 |
| 8mm / Production / per ft | 1.00 USD | $1 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 / Regular 8; up to 2K ProRes |
| 8mm / Advanced / per ft | 1.25 USD | $1.25 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 / Regular 8; up to 4K ProRes/DPX |
| 8mm / Ultimate / per ft | 2.00 USD | $2 | 5-7 days / 1-3 days +250 | Super 8 / Regular 8; up to 6.5K DPX/ProRes |
8 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pro8mm Legacy Box / each | 24.99 USD | $25 | Unknown | Archival storage box; free with archival jobs over $500 |
| Sound transfer — 35mm optical 1 track / per ft | 0.05 USD | $0.05 | Unknown | Unknown |
| Sound transfer — 35mm optical 2 track / per ft | 0.07 USD | $0.07 | Unknown | Unknown |
| Sound transfer — 16mm optical 1 track / per ft | 0.10 USD | $0.10 | Unknown | Unknown |
| Sound transfer — Super 8 mag 1 track / per ft | 0.20 USD | $0.20 | Unknown | Magnetic mono; requires Production or higher scan |
| Sound transfer — Super 8 mag 2 track / per ft | 0.30 USD | $0.30 | Unknown | Magnetic stereo |
| Film Kit (Super 8, 50') / per kit | 118.00 USD | $118 | Unknown | Film + processing + Basic Scan; 3 light variants available |
| Mystery Box / per box | 225.00 USD | $225 | Unknown | Filmmaker assortment of film stocks + processing |
Benchmarks
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
104 labs · 314 prices
$25
$0.10 to $5,000
44 labs · 165 prices
$0.91
$0.05 to $139
69 labs · 120 prices
$5.97
$0.0396 to $250
40 labs · 60 prices
$74
$5.5 to $205
4 labs · 5 prices
$0.54
$0.219 to $0.75
3 labs · 5 prices
$70
$55 to $135
2 labs · 5 prices
$138
$35 to $188
3 labs · 4 prices
$1.09
$0.292 to $1.25
1 labs · 4 prices
$1.23
$0.90 to $1.55