Address and map
Berkeley, CA, United States
Berkeley, CA, United States
A1 Photo & Video Lab is an active film lab listed in the Canistr public lab index for Berkeley, CA, United States.
Berkeley, CA, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 62 public price rows and 5 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| scan media charge / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | minimum order $10 + $5 media charge for scans |
| push 2 stops (100→400) / per roll | 5.50 USD | $5.5 | Unknown | with developing |
| high res CD upgrade / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | added to dev+CD price for higher resolution |
| push 1 stop (100→200) / per stop | 2.50 USD | $2.5 | Unknown | with developing |
| push 1 stop (200→400) / per stop | 3.50 USD | $3.5 | Unknown | with developing |
| push 1 stop (400→800) / per stop | 6.50 USD | $6.5 | Unknown | with developing |
11 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / C-41 / per roll | 15.00 USD | $15 | +25% to +200% available | Unknown |
| 120 / B&W / per roll | 15.99 USD | $16 | +25% to +200% available | Unknown |
| 120 / C-41 / per roll | 10.99 USD | $11 | +25% to +200% available | Unknown |
| 120 / E-6 / per roll | 25.99 USD | $26 | +25% to +200% available | mounted |
| 220 / B&W / per roll | 19.99 USD | $20 | +25% to +200% available | Unknown |
| 220 / C-41 / per roll | 17.99 USD | $18 | +25% to +200% available | Unknown |
| 220 / E-6 / per roll | 28.99 USD | $29 | +25% to +200% available | mounted |
| 35mm / B&W / per roll | 12.50 USD | $13 | +25% to +200% available | Unknown |
| 35mm / C-41 / per roll | 10.00 USD | $10 | +25% to +200% available | Unknown |
| 35mm / E-6 / per roll | 21.99 USD | $22 | +25% to +200% available | 24-exposure mounted |
| 35mm / E-6 / per roll | 25.99 USD | $26 | +25% to +200% available | 36-exposure mounted |
8 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / C-41 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | +25% to +200% available | dev+CD (roll uncut) |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 30.00 USD | $30 | +25% to +200% available | dev+CD (roll uncut) |
| 126 / C-41 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | +25% to +200% available | dev+CD (roll uncut), listed as 110-126-127 |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | +25% to +200% available | dev+CD (roll uncut) |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 20.00 USD | $20 | +25% to +200% available | 36 exp, dev+CD (roll uncut) |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 20.00 USD | $20 | +25% to +200% available | 24 exp, dev+CD (roll uncut) |
| 35mm / C-41 / High Res / per roll | 30.00 USD | $30 | +25% to +200% available | 36 exp, dev+CD +$10 high res surcharge |
| 35mm / C-41 / High Res / per roll | 30.00 USD | $30 | +25% to +200% available | 24 exp, dev+CD +$10 high res surcharge |
15 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5x7 / each | 3.95 USD | $3.95 | Unknown | from digital media |
| 5x7 / each | 3.95 USD | $3.95 | Unknown | 35mm neg reprints |
| 5x7 / each | 9.95 USD | $9.95 | Unknown | 120 neg reprints, color only |
| 8x10 / each | 2.50 USD | $2.5 | Unknown | multiple reprints same image |
| 8x10 / each | 3.50 USD | $3.5 | Unknown | multiple reprints same image |
| 8x10 / each | 6.45 USD | $6.45 | Unknown | multiple reprints same image |
| 8x10 / each | 7.00 USD | $7 | Unknown | multiple reprints same image |
| 8x10 / each | 7.95 USD | $7.95 | Unknown | from digital media |
| 8x10 / each | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | multiple reprints same image |
| 4x6 / each | 0.49 USD | $0.49 | Unknown | from digital media |
| 4x6 / each | 0.99 USD | $0.99 | Unknown | 35mm neg reprints |
| 3.5x5 / each | 0.99 USD | $0.99 | Unknown | 35mm neg reprints, $10 min |
| 4x6 / each | 4.99 USD | $4.99 | Unknown | 120 neg reprints, color only |
| 3.5x5 / each | 4.99 USD | $4.99 | Unknown | 120 neg reprints, color only |
| wallet / each | 1.99 USD | $1.99 | Unknown | 35mm neg reprints |
12 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / 1500 DPI / per frame | 1.99 USD | $1.99 | +25% to +200% available | 110mm negatives |
| 110 / 2500 DPI / per frame | 2.49 USD | $2.49 | +25% to +200% available | 110mm negatives |
| 110 / 4000 DPI / per frame | 2.99 USD | $2.99 | +25% to +200% available | 110mm negatives |
| 120 / 1000 DPI / per frame | 1.99 USD | $1.99 | +25% to +200% available | 120/220 negatives |
| 120 / 2000 DPI / per frame | 2.99 USD | $2.99 | +25% to +200% available | 120/220 negatives |
| 120 / 4000 DPI / per frame | 5.99 USD | $5.99 | +25% to +200% available | 120/220 negatives |
| 35mm / 1500 DPI / per frame | 0.59 USD | $0.59 | +25% to +200% available | slides & negatives |
| 35mm / 2500 DPI / per frame | 0.79 USD | $0.79 | +25% to +200% available | slides & negatives |
| 35mm / 4000 DPI / per frame | 0.99 USD | $0.99 | +25% to +200% available | slides & negatives |
| 4x5 / 1000 DPI / per sheet | 4.49 USD | $4.49 | +25% to +200% available | 4x5 negatives |
| 4x5 / 2000 DPI / per sheet | 10.49 USD | $10 | +25% to +200% available | 4x5 negatives |
| 4x5 / 4000 DPI / per sheet | 14.49 USD | $14 | +25% to +200% available | 4x5 negatives |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| proof sheet 4x6 / each | 4.99 USD | $4.99 | Unknown | color (digital), 24/36 exp |
| proof sheet 8x10 / each | 19.95 USD | $20 | Unknown | color (digital) |
| proof sheet 8x10 B&W / each | 24.95 USD | $25 | Unknown | digital or traditional |
| HD film scanning (8mm/Super8) / per roll | 54.95 USD | $55 | Unknown | base + $0.50/ft; frame-by-frame 1080p; no sound transfer |
| 16mm film transfer / per roll | 54.95 USD | $55 | Unknown | base charge covers 50 ft; +$0.30/ft silent, +$0.50/ft sound |
| Regular 8mm film transfer / per roll | 54.95 USD | $55 | Unknown | base charge covers 50 ft; +$0.20/ft standard, +$0.35/ft sound |
| Super 8mm film transfer / per roll | 54.95 USD | $55 | Unknown | base charge covers 50 ft; +$0.20/ft |
| outdated/odd film processing C-22 / per roll | 69.00 USD | $69 | Unknown | C22, Kodacolor-X, LC69, G25 + print prices |
| Kodachrome (K-11, K-12) / per roll | 69.00 USD | $69 | Unknown | developed B&W only; + add reel to DVD charges |
| outdated/odd film processing E-4 / per roll | 69.00 USD | $69 | Unknown | E-4, E-3, E-2 + print prices |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
173 labs · 1612 prices
$3.58
$0.11 to $635
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
151 labs · 667 prices
$20
$1 to $275
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88