Address and map
Austin, TX, United States
Austin, TX, United States
1 Hour Film Lab is an active film lab listed in the Canistr public lab index for Austin, TX, United States.
Austin, TX, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 42 public price rows and 6 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Uncompressed TIFF / per roll | 1.00 USD | $1 | Unknown | 16-bit TIFF, approx. 150 MB per image |
| Save negatives (uncut, archival sleeved) / per roll | 2.00 USD | $2 | Unknown | Negatives disposed end of business day if not requested |
| Make my scans pretty / per roll | 7.99 USD | $7.99 | Unknown | Color/contrast/exposure editing; finished product ready for client delivery |
| 4x6 prints — disposable (27 exp) / per roll | 9.72 USD | $9.72 | Unknown | Unknown |
| 4x6 prints — 35mm camera (36 exp) / per roll | 12.96 USD | $13 | Unknown | Unknown |
| 4x6 prints — half frame (72 exp) / per roll | 25.92 USD | $26 | Unknown | Unknown |
5 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / C-41 / per roll | 8.99 USD | $8.99 | 1 days | Unknown |
| 120 / B&W / per roll | 8.99 USD | $8.99 | 1 days | Unknown |
| 120 / C-41 / per roll | 8.99 USD | $8.99 | 1 days | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 8.99 USD | $8.99 | 1 days | also covers 110, 120 |
| 35mm / C-41 / per roll | 8.99 USD | $8.99 | 1 days | also covers 110, APS |
14 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Medium / per roll | 21.99 USD | $22 | 1 days | Unknown |
| 120 / B&W / High Resolution / per roll | 27.99 USD | $28 | 1 days | Unknown |
| 120 / C-41 / Medium / per roll | 21.99 USD | $22 | 1 days | approx. 3000×2000 px |
| 120 / C-41 / High Resolution / per roll | 27.99 USD | $28 | 1 days | varies by format: 6x4.5 4824×3533, 6x6 4832×4760, 6x7 5902×4815, 6x9 7139×4903, 6x12 9794×4912 |
| 35mm / B&W / Medium / per roll | 20.99 USD | $21 | 1 days | approx. 3000×2000 px |
| 35mm / B&W / High Resolution / per roll | 26.99 USD | $27 | 1 days | up to 6774×4492 px |
| 35mm / C-41 / Medium / per roll | 20.99 USD | $21 | 1 days | approx. 3000×2000 px |
| 35mm / C-41 / High Resolution / per roll | 26.99 USD | $27 | 1 days | up to 6774×4492 px |
| 35mm / cross-process / Medium / per roll | 20.99 USD | $21 | 1 days | E-6 shot as C-41 cross-process |
| 35mm / cross-process / High Resolution / per roll | 26.99 USD | $27 | 1 days | E-6 shot as C-41 cross-process |
| half-frame / B&W / Medium / per roll | 20.99 USD | $21 | 1 days | Unknown |
| half-frame / B&W / High Resolution / per roll | 26.99 USD | $27 | 1 days | up to 4492×3167 px per frame |
| half-frame / C-41 / Medium / per roll | 20.99 USD | $21 | 1 days | approx. 3000×2000 px |
| half-frame / C-41 / High Resolution / per roll | 26.99 USD | $27 | 1 days | up to 4492×3167 px per frame |
13 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11x14 / each | 12.88 USD | $13 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 5x7 / each | 2.88 USD | $2.88 | Unknown | Epson D1070 |
| 8x10 / each | 4.99 USD | $4.99 | Unknown | Epson D1070 |
| 4x6 / each | 0.36 USD | $0.36 | Unknown | Epson D1070 |
| 11x17 / each | 15.60 USD | $16 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 12x18 / each | 18.00 USD | $18 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 14x17 / each | 19.84 USD | $20 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 13x19 / each | 20.64 USD | $21 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 16x20 / each | 26.64 USD | $27 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 16x24 / each | 32.08 USD | $32 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 18x24 / each | 36.00 USD | $36 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 20x24 / each | 40.00 USD | $40 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
| 20x30 / each | 50.08 USD | $50 | Unknown | Canon ProGRAF 2100/2600 |
4 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / Medium / per slide | 0.50 USD | $0.50 | 1 days | mounted slides, cardboard mounts only, no glass |
| 35mm / High Resolution / per slide | 1.00 USD | $1 | 1 days | mounted slides, cardboard mounts only, no glass |
| 35mm / Medium / per roll | 10.99 USD | $11 | 1 days | also 120, APS, color, B&W, positive film |
| 35mm / High Resolution / per roll | 13.99 USD | $14 | 1 days | Unknown |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40