Address and map
Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 41 public price rows and 5 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Data to client USB ≤1 GB / per order | 1.95 EUR | $2.15 | Unknown | Unknown |
| Data burn to CD/DVD / per order | 2.30 EUR | $2.53 | Unknown | CD; DVD 2.50 |
| Data to client USB 4 GB / per order | 4.00 EUR | $4.4 | Unknown | Unknown |
| Color film scanned as B&W / per roll | 4.90 EUR | $5.39 | Unknown | added to scan price |
| C-41 expedited (KIIRTÖÖ) 35mm / per roll | 6.00 EUR | $6.6 | Unknown | same-day rush; standard is 4.90 |
| C-41 expedited (KIIRTÖÖ) 120 / per roll | 8.00 EUR | $8.8 | Unknown | same-day rush; standard is 6.60 |
| B&W expedited (KIIRTÖÖ) 35mm/120 / per roll | 11.00 EUR | $12 | Unknown | by arrangement with customer |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / _other / per roll | 13.00 EUR | $14 | Unknown | APS film development |
| 120 / B&W / per roll | 7.40 EUR | $8.14 | same-day +3.60 | manual (käsitsi ilmutamine) |
| 120 / C-41 / per roll | 6.60 EUR | $7.26 | same-day +1.40 | standard |
| 120 / C-41 / per roll | 8.00 EUR | $8.8 | Unknown | push processing |
| 35mm / B&W / per roll | 7.40 EUR | $8.14 | same-day +3.60 | manual (käsitsi ilmutamine) |
| 35mm / B&W / per roll | 8.00 EUR | $8.8 | Unknown | push processing |
| 35mm / C-41 / per roll | 4.90 EUR | $5.39 | same-day +1.10 | standard (negatiivi ilmutamine) |
| 35mm / C-41 / per roll | 6.60 EUR | $7.26 | Unknown | push processing |
| 35mm / E-6 / per roll | 13.00 EUR | $14 | Unknown | slide film (slaidifilmi ilmutamine) |
| 35mm / ECN-2 / per roll | 8.50 EUR | $9.35 | Unknown | ECN2 filmi ilmutamine |
17 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10x15cm / each | 0.30 EUR | $0.33 | Unknown | Noritsu Green IV; web order |
| 10x15cm / each | 0.32 EUR | $0.352 | Unknown | Noritsu Green IV; next-day |
| 10x15cm / each | 0.36 EUR | $0.396 | Unknown | Noritsu Green IV; same-day |
| 10x15cm / each | 0.40 EUR | $0.44 | Unknown | Epson Surecolor D700; next-day |
| 10x15cm / each | 0.50 EUR | $0.55 | Unknown | Epson Surecolor D700; same-day |
| 10x15cm / each | 0.50 EUR | $0.55 | Unknown | Noritsu Green IV; rush 20-60 min |
| 10x15cm / each | 1.00 EUR | $1.1 | Unknown | Noritsu Green IV; wait 20 min |
| 15x20cm / each | 1.00 EUR | $1.1 | Unknown | Noritsu Green IV; next-day |
| 15x20cm / each | 1.10 EUR | $1.21 | Unknown | Epson Surecolor D700; next-day |
| 15x20cm / each | 1.50 EUR | $1.65 | Unknown | Epson Surecolor D700; same-day |
| 15x20cm / each | 1.70 EUR | $1.87 | Unknown | Noritsu Green IV; same-day |
| 20x30cm / each | 2.50 EUR | $2.75 | Unknown | Noritsu Green IV; next-day |
| 21x30cm / each | 2.80 EUR | $3.08 | Unknown | Epson Surecolor D700; next-day |
| 20x30cm / each | 3.00 EUR | $3.3 | Unknown | Noritsu Green IV; same-day |
| 21x30cm / each | 3.50 EUR | $3.85 | Unknown | Epson Surecolor D700; same-day |
| 30x40cm / each | 6.00 EUR | $6.6 | Unknown | Noritsu Green IV; next-day |
| 30x40cm / each | 7.50 EUR | $8.25 | Unknown | Noritsu Green IV; same-day |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / Standard / per roll | 7.60 EUR | $8.36 | Unknown | up to 6 frames; 2500x3800px 300dpi |
| 120 / Standard / per roll | 9.60 EUR | $11 | Unknown | 7–15 frames; 2500x3800px 300dpi |
| 120 / TIFF / per roll | 11.00 EUR | $12 | Unknown | 7–15 frames TIFF |
| 35mm / Slide / per frame | 0.95 EUR | $1.05 | same-day +1.05 | raamitud slaid/kaader; TIFF option +1.05/frame |
| 35mm / Standard / per roll | 5.50 EUR | $6.05 | Unknown | JPG 2500x3800px 300dpi |
| 35mm / TIFF / per roll | 8.40 EUR | $9.24 | Unknown | TIFF 2500x3800px 27MB |
| 35mm / half-frame / per roll | 11.00 EUR | $12 | Unknown | half-frame or APS only |
Benchmarks
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
173 labs · 1612 prices
$3.58
$0.11 to $635
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40
294 labs · 480 prices
$10
$0.544 to $76
339 labs · 398 prices
$13
$1.68 to $55
182 labs · 321 prices
$15
$0.73 to $125
184 labs · 239 prices
$10
$1.1 to $85